<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Declaración de la Renta archivos &#8902; Nuria Hidalgo</title>
	<atom:link href="https://nuriahidalgo.com/category/declaracion-de-la-renta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuriahidalgo.com/category/declaracion-de-la-renta/</link>
	<description>Asesora Financiera para Nengocios Online - Economista Holística</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 11:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://nuriahidalgo.com/wp-content/uploads/2021/03/Nuria-Hidalgo-Logo_Favicon.png</url>
	<title>Declaración de la Renta archivos &#8902; Nuria Hidalgo</title>
	<link>https://nuriahidalgo.com/category/declaracion-de-la-renta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuánto se paga de IRPF en 2023</title>
		<link>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/cuanto-se-paga-de-irpf-en-2022/</link>
					<comments>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/cuanto-se-paga-de-irpf-en-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuriahidalgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 09:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Declaración de la Renta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuriahidalgo.com/?p=8471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vamos a ver cuál es el porcentaje que tenemos que pagar en nuestra declaración de la renta, aunque antes quiero aclarar que esto depende de muchos factores. La declaración de la renta grava todas nuestras rentas, es decir, todos nuestros ingresos, por lo tanto, no sólo será el porcentaje que nos hayan quitado en la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/cuanto-se-paga-de-irpf-en-2022/">Cuánto se paga de IRPF en 2023</a> se publicó primero en <a href="https://nuriahidalgo.com">Nuria Hidalgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/cuanto-se-paga-de-irpf-en-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se calcula la renta per cápita de la unidad familiar?</title>
		<link>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/como-se-calcula-la-renta-per-capita-de-la-unidad-familiar/</link>
					<comments>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/como-se-calcula-la-renta-per-capita-de-la-unidad-familiar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuriahidalgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 08:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Declaración de la Renta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuriahidalgo.com/?p=8493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vas a pedir una beca o una ayuda del Estado o tu Comunidad Autónoma, es posible que ya te hayan pedido este dato. Suele ser muy común para discernir entre quienes tienen derecho y quienes no tienen derecho a la ayuda. En este artículo te voy a contar cómo se calcula. Qué es la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/como-se-calcula-la-renta-per-capita-de-la-unidad-familiar/">¿Cómo se calcula la renta per cápita de la unidad familiar?</a> se publicó primero en <a href="https://nuriahidalgo.com">Nuria Hidalgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/como-se-calcula-la-renta-per-capita-de-la-unidad-familiar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Dónde aparecen los INGRESOS BRUTOS anuales en la Declaración de la Renta?</title>
		<link>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/donde-aparecen-los-ingresos-brutos-anuales-en-la-declaracion-de-la-renta/</link>
					<comments>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/donde-aparecen-los-ingresos-brutos-anuales-en-la-declaracion-de-la-renta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuriahidalgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 09:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Declaración de la Renta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuriahidalgo.com/?p=8467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay ocasiones en las que necesitamos este dato porque nos lo están pidiendo por parte de un tercero: para concedernos un crédito para concedernos una beca ¿Dónde están los ingresos brutos en la Declaración de la Renta si somos trabajadores por cuenta ajena? Vamos a ver exactamente dónde podemos encontrar esta cifra si somos trabajadores [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/donde-aparecen-los-ingresos-brutos-anuales-en-la-declaracion-de-la-renta/">¿Dónde aparecen los INGRESOS BRUTOS anuales en la Declaración de la Renta?</a> se publicó primero en <a href="https://nuriahidalgo.com">Nuria Hidalgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/donde-aparecen-los-ingresos-brutos-anuales-en-la-declaracion-de-la-renta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la casilla 180 de la Declaración de la Renta?</title>
		<link>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/cual-es-la-casilla-180-de-la-declaracion-de-la-renta/</link>
					<comments>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/cual-es-la-casilla-180-de-la-declaracion-de-la-renta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuriahidalgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 14:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Declaración de la Renta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuriahidalgo.com/?p=8457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quizá te estés preguntado cuál es la casilla 180 de la Declaración de la Renta porque te lo hayan pedido en algún documento o gestión. En este artículo te explico cuál es. Dónde ver el total de ingresos computables en la Declaración de la Renta Para ver esta parte de nuestros ingresos deberemos irnos a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/cual-es-la-casilla-180-de-la-declaracion-de-la-renta/">¿Cuál es la casilla 180 de la Declaración de la Renta?</a> se publicó primero en <a href="https://nuriahidalgo.com">Nuria Hidalgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/cual-es-la-casilla-180-de-la-declaracion-de-la-renta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué casilla de la Declaración de la Renta hay que mirar para la beca 2023-2024?</title>
		<link>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/que-casilla-de-la-declaracion-de-la-renta-hay-que-mirar-para-la-beca-2021-2022/</link>
					<comments>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/que-casilla-de-la-declaracion-de-la-renta-hay-que-mirar-para-la-beca-2021-2022/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuriahidalgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 10:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Declaración de la Renta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuriahidalgo.com/?p=8451</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo vamos a ver cuál es la casilla que tenemos que mirar de la Declaración de la Renta si queremos que nos den una beca. ¿Qué casilla de la renta se pone en la beca? Si que nos den una beca, ya sea del MEC, o de bachillerato, vamos a tener que mirar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/que-casilla-de-la-declaracion-de-la-renta-hay-que-mirar-para-la-beca-2021-2022/">¿Qué casilla de la Declaración de la Renta hay que mirar para la beca 2023-2024?</a> se publicó primero en <a href="https://nuriahidalgo.com">Nuria Hidalgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/que-casilla-de-la-declaracion-de-la-renta-hay-que-mirar-para-la-beca-2021-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaración de la Renta 2023</title>
		<link>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/declaracion-renta/</link>
					<comments>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/declaracion-renta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuriahidalgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 13:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Declaración de la Renta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuriahidalgo.com/?p=8301</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cuándo empieza la campaña de la Renta 2023? Quizá te estés preguntando cuándo se hace la Declaración de la Renta del año 2023, y bien, como cada año, la campaña empieza en abril, en concreto este año empieza el día 6 y acabo a finales de junio. A continuación, te dejamos con el listado de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/declaracion-renta/">Declaración de la Renta 2023</a> se publicó primero en <a href="https://nuriahidalgo.com">Nuria Hidalgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuriahidalgo.com/declaracion-de-la-renta/declaracion-renta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
